Inaltator sina RIS lung ACM
Inaltator sina RIS lung ACM
40.00 lei cu TVA
Inaltator sina RIS lung ACM
În stoc
MARIMI INCALTAMINTE
Barbati |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 | 43 1/3 | 44 | 44.5 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 2/3 | 51 1/3 | 53 1/3 | 52 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | - | 9.5 | 10 | - | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | - | 9 | 9.5 | - | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 35.5 | 34.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU | 31.5 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 2/3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | 13.5 K | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | 13 K | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 20 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copii |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU | 16 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | 0k | 1k | 2k | 4 | 3K | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7,5 | 8 | 8.5 | - | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | 0k | 2k | 3k | 3 | 3K | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 9 | 10 | 11 | 11 | 10.5 | 12 | 12 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | - | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copii |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 3K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | 9 | 10 | 11K | 11.5 | 12 | 12.5K | 13 | 13.5K | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6 | 7 | 4K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | 9 | 10 | 10.5K | 11 | 11.5 | 12K | 12.5 | 13K | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 5.5 | 6.5 | 3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 16 | - | 17.0 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.1 | 22.5 | 22.6 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unisex |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 49 1/3 | 50 2/3 | 51 1/3 | 53 1/3 | 52 2/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | 4,5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | 4 | 4,5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 22.5 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 33.5 | 35.5 | 34.5 |
Conform legii, poti returna produsele achizitionate in maxim 14 zile de la primirea coletului, daca acestea sunt in conditii perfecte (in aceleasi conditii in care au fost livrate), fara urma de uzura sau deteriorare a produsului sau a ambalajului.
contactul trebuie anuntat pe mail la adresa office@militarysoft.ro sau prin telefon si apoi, dupa stabilirea detaliilor se trimite produsul prin curierat rapid catre noi, costul transportului de contact fiind suportat de client.
Suma de returnat se vireaza prin transfer bancar, in maxim 30 de zile de la data denuntarii contractului, in contul indicat de client, mai putin costul transportului.
Produsele returnate vor fi trimise la adresa: Str Lăcrimioarelor 9/9, Localitatea Tăşnad, Județ Satu Mare
Recenzii
Nu există încă recenzii.
Fii primul care adaugi o recenzie la „Inaltator sina RIS lung ACM”